FOR LP FANS ONLY
Info: The 1959 album FOR LP FANS ONLY did not bring fans any new songs, RCA stocked the LP with existing material. In the U.S., the LP was released with 150,000 copies and was at least in the lower third of the Billboard charts. |
Info: Das Album FOR LP FANS ONLY brachte 1959 den Fans keine neuen Songs, die RCA bestückte die LP mit bereits vorhandenen Material. In den USA wurde die LP mit 150.000 Kopien auf den Markt gebracht und war zumindest im unteren drittel der Billboard Charts zu finden. |
Country: USA
Label: RCA Victor
Released: January 23, 1959
Cat.-No.: LPM-1990 (Mono)
Format: 12 '' / 33 ⅓ RPM
Side A:
No. | Title | Matrix | Take | Rec.-Date | Time |
01. | That's All Right | U-128 | 04 | July 05, 1954 | 1:58 |
02. | Lawdy, Miss Clawdy | G2WB 1293 | 10 | Feb. 03, 1956 | 2:07 |
03. | Mystery Train | U-156 | 01 | July 21 1955 | 2:29 |
04. | Playing For Keeps | G2WB 4920 | SP 7+18 | Sept. 01, 1956 | 2:54 |
05. | Poor Boy | G2WB 7259 | SP 03 | Sept. 05, 1956 | 2:16 |
Side B:
No. | Title | Matrix | Take | Rec.-Date | Time |
01. | My Baby Left Me | G2WB 1231 | 09 | Jan. 30, 1956 | 2:15 |
02. | I Was The One | G2WB 0218 | 07 | Jan. 11, 1956 | 2:35 |
03. | Shake, Rattle And Roll | G2WB 1294 | 12 | Feb. 03, 1956 | 2:30 |
04. | I'm Left, You're Right, She's Gone | F2WB 8047 | 06 | March 05, 1955 | 2:38 |
05. | You're A Heartbreaker | F2WB 8045 | NA | Nov. 15, 1954 | 2:13 |
Info: Creating session overviews is not possible with this type of LP. |
Info: Das erstellen von Sessions Übersichten ist bei dieser Art LP's nicht möglich. |
Photo 1 | https://elvis-time-forum.forumieren.com/ |
Data | Varius Books |